
STRUKTUR ORGANISASI

Pengukuhan pengurus Orari Lokal Kubu Raya diselengggarakan pada tanggal 6 Desember 2020 di Qubu Resort kabupaten Kubu Raya dihadiri oleh Kabalmon Pontianak, Kapolres Kubu Raya, Dandim 1207/BS, Danramil Sungai Raya, Ketua Orari Daerah Kalimantan Barat, Ketua Orari Lokal seluruh Kalimantan Barat dan Anggota Orari Lokal Kubu Raya.
DAFTAR ANGGOTA ORARI LOKAL KUBU RAYA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | CALLSIGN | NAMA OPERATOR | NRI | MASA AKTIF | ALAMAT | HP |
1. | YB7AM | HENDRI SUSANTO | 1988000229 | Seumur Hidup | Jl.Adi Sucipto km.12 Gg.Tiga Saudara No. 2A Arang Limbung | 0-85821488894 |
2 | YB7BJK | A.DJOKO PURWANTO | 2007001357 | Seumur Hidup | Jl.Adi Sucipto km.7 Asrama Gatot Subroto ll Jalur E 47 Sei Raya | 0-85211222228 |
3 | YB7BNN | SODERI | 597626 | 16 12 2022 | Jl.Adi Sucipto Gg.Arbes RT.07/08 Arang Limbung | 0-89515045188 |
4 | YB7CIS | H.SURADI | 1984000395 | Seumur Hidup | Jl.A.Yani ll Komp.Duta Bandara Blok E.l/6 RT010/009 Sei Raya | 0-811569674 |
5 | YB7CJB | JAMBI BUJANG SALEH | 2025 september | Jl.BahariRT.02.07 Kel.Kubu Ds.Kubu | 0-8125788290 | |
6 | YB7DBP | ZAINUDDIN | 702538 | 16 12 2027 | Sei Durian Dusun Merdeka RT.001/03 | 0-82157489657 |
7 | YB7DER | H.SUHARI,SH,MM, M.SI | 885172 | 23-12-2027 | Jl.Pramuka Komp.Graha Indah Alam ll | 0-82158881717 |
8 | YB7GVA | SIMON SIPENG | 2019000568 | 2026 november | Jl.Pendamar RT.002/001 Sungai Deras | 0-85822055450 |
9 | YC7AAC | BASIRAN | 930726 | 23-12-2027 | Jl.Parit Bugis Gg.Polindo No.20 A RT007/006 Sungai Raya | 0-85386061649 |
10 | YC7AAD | YUSMAR THAMRIN | 712572 | 23-12-2027 | Jl.Adi Sucipto Gg.Asaka RT001/006 Arang Limbung Sungai Raya | 0-89672057299 |
11 | YC7AAE | ADENAN TRIBIANTO | 416996 | 23-12-2027 | Parit Bugis Kuala Dua RT003/005 | 0-85252629555 |
12 | YC7AIR | RIDWAN | 2021004899 | 2026 september | 0-81270504504 | |
Desa Limbung | ||||||
13 | YC7ACD | WAHID SUDRIHANDRI YANTO | 916707 | 23-12-2027 | Dsn.Karya Bersama RT.03/08 Desa Kubu Kec Kubu | 0-81345059975 |
14 | YC7BCM | S.M.NISFIANSYAH | Oktober 2025 | Jl.Sei Raya Komp.Puri Akcaya ll D23 | 0-81345401962 | |
15 | YC7BFI | IWAN HADI PUTRA | Desember 2024 | Komp.Puri Akcaya ll Blok A20 RT018/001 Sungai Raya | 0-81345043868 | |
16 | YC7BW | M, SALAHUDIN SH | 01-01-2024 | |||
17 | YC7BYH | Drs. SYUKRAN MURSYID M.PD | 2023 nopember | Dusun Simpang Kiri RT001/001 Desa Korek Sungai Ambawang | 0-89532408820O | |
18 | YC7CGB | KUSNADIANTO | 2024 april | Jl.Adi Sucipto Km.13,4 Gg.Akcaya Arang Limbung | 0-89517935194 | |
19 | YC7CGU | LAODE NASRUN | 2019002975 | 2024 April | Jl.TPI Komp.PHK Gg.Surya Kencana Sei Kakap | 0-81244823561 |
20 | YC7CHE | ISWANDI | Nopember 2024 | Gg.Bersama RT.10/05 Sungai Kakap | 0-81256790047 | |
21 | YC7DBO | ADANG.S | 2015005691 | Seumur Hidup | Dsn.Suka Damai RT.01/02 Rasau Jaya | 0-81345276371 |
22 | YC7DDE | CHARLES Y.E HEHEKAYA | 2019002977 | 2024 April | Komp.Griya Korpri Sungai Raya | 0-816226246 |
23 | YC7DJW | ABDUL MUTALIB | 2024 April | Jl.Raya Kakap Gg.H.Rusli No.37 Pal Sembilan | 0-85245275003 | |
24 | YC7DPB | METRO | 2017003594 | Nopember 2024 | Jl.Keluarga Dusun Melati RT.11/04 Sei Itik | 0-81253878555 |
25 | YC7DPC | PARIADI | 2023 September | Jl.Rasau Jaya Dusun Keramat 1 RT.05/01 | 0-85332347617 | |
26 | YC7EJ | SUKARTI | 2014501135 | Jl.Adi Sucipto km.12 Gg.Tiga Saudara No. 2A Arang Limbung | 0-=8115661954 | |
27 | YC7FBH | SUGIANTO | 2019003000 | 01 04 2024 | Jl.Arteri Supadio Gg.Wonodadi 2 RT004/011 Sei Raya | 0-81257490009 |
28 | YC7FBJ | SULISTIONO | 01 04 2024 | Jl.Arteri Supadio Gg.Wonodadi 2RT004/011 Sei Raya | 0-81345261139 | |
29 | YD7AAF | YAKUP | 2019006108 | Nopember 2024 | Dusun Purwodadi RT002/002 Rasau Jaya Satu Rasau Jaya | 0-81263665907 |
30 | YD7AAG | AHMADI | Nopember 2024 | Parit Buluh RT056/018 Punggur Kecil Sungai Kakap | ||
31 | YD7AAH | ABDUL HAMID | Nopember 2024 | Parit Leban RT.028/009 Punggur Kecil Sungai Kakap | 0-8125770958 | |
32 | YD7AAJ | MARJONI BIN WALINGGA | 2024-11-01 | Komp.Srikandi 1 No.70 RT.003/023 Sungai Raya | 0-82358166622 | |
33 | YD7ABE | M.DAHLAN S,Sos | Nopember 2024 | Desa Sungai Ambangah RT001/002 Sungai Raya | 0-81545747089 | |
34 | YD7ABS | EKO SUMARSONO HADI | 2020000441 | 2025-01-01 | Parit Tuampe Dsn Cempaka RT014 /005 Desa Sungai Itik Sungai Kakap | 0-85705718509 |
35 | YD7ACA | BACOK ALS IBRAHIM | 2025-01-01 | Gg.Sehat RT.008/003 Pal Sembilan | ||
36 | YD7ACE | SAHIKI MAHANI | Februari 2025 | Jl.Adi Sucipto Km.10 Gg.M.Yusuf No.28 RT.002/002 Teluk Kapuas | ||
37 | YD7ACL | HARDIANSYAH | Juni 2025 | Cabang Kiri RT.06/01 Teluk Kapuas Sungai Raya | ||
38 | YD7ACM | ASIA SUSANTO | Juni 2025 | Jl.Cabang Kiri RT.06/01 Teluk Kapuas Sungai Raya | ||
39 | YD7ACN | BAYU AME SAPUTRA | Juni 2025 | Gg.Hanura Dalam A RT05 /02 Teluk Kapuas | ||
40 | YD7ACU | SULISTYO PURNOMO | Juni 2025 | Dusun Karya II RT.11/04 Kuala Dua | ||
41 | YD7ADJ | IWAN | Agusutus 2025 | Dsn.Karya Bhakti RT.01/01 Mengkalang Jambu | ||
42 | YD7AEI | ISWAN | Nopember 2025 | Komp.Karya Alam Permai D7 RT.63/09 Pal 9 | ||
43 | YD7AEY | YUSLANIK | Januari 2026 | Dusun Setia Usaha RT04/04 Kubu | ||
44 | YD7AFE | MUSLIMIN | Februari 2026 | Jl.Adi Sucipto Gg.Masjid RT.04/04 Arang Limbung | 0-81346292293 | |
45 | YD7AGS | AGUS PURNAMA | Agustut 2025 | Komp.Mitra Indah Utama 6 No.A25 | ||
46 | YD7AHG | ANDHIKA FITRA PRABELLA | 01 03 2026 | Jl.Arteri Supadio Komp.Adi Griya Karya A8 RT10/01 | 0857-5452-6579 | |
Teluk Kapuas | ||||||
47 | YD7AHM | ZAINAL AKHMADI | 01-05-2026 | |||
48 | YD7AHX | ANTON SUJARWO | 2021003483 | 13 09 2026 | Dsn.Mulyorejo RT003/007 Desa Limbung | 0-85845255993 |
49 | YD7AHY | AHMAD SARBAINI | 2021003451 | 13 09 2026 | Jl.Swakarya Parit Keladi II RT080/007 Pal Sembilan | 0-85821522252 |
50 | YD7AHZ | ARBANI | 2021003484 | 13 09 2026 | Gg.Amanah RT002/002 Ds.Limbung | 0-81345324094 |
51 | YD7AIA | NASRUN | 2021003464 | 13 09 2026 | Jl.Adi Sucipto Gg.Bersama RT002/001 Ds.Limbung | 0-81649752086 |
52 | YD7AIB | SODIKIN ALAMSYAH | 2021003446 | 13 09 2026 | Gg.Nur Fadilah RT011/002 Ds.Limbung | 0-8994401373 |
53 | YD7AIC | MUSLIM | 2021003491 | 13 09 2026 | Gertak Kuning Lj.Merdeka RT002/002 Ds.Limbung | 0-85245177123 |
54 | YD7AID | SUDJANTAK | 2021003529 | 13 09 2026 | Dsn.Keramat I RT 002/001 Kuala Dua | 0-81352456789 |
55 | YD7AIE | SYARIF HASAN | 2021003653 | 19 09 2026 | Gg.H.Mahmud RT022/002 Desa Limbung | 0-895-368110007 |
56 | YD7AIF | JUNAIDI | 2021003838 | 26 09 2026 | Gg.Bersama RT006/001 Desa Limbung | 0-89693248837 |
57 | YD7AIG | MUHAMMAD YANI.K | 2021003656 | 25 09 2026 | Gg.Limbung RT003/001 Desa Limbung | 0-89529807166 |
58 | YD7AIH | SURYADI M.S | 2021003928 | 26 09 2026 | Jl.Adi Sucipto Km.15 RT003 RW009 Arang Limbung | 0-82252914858 |
59 | YD7AIJ | HAMDANI MUHAMMAD | 2021004059 | 26 09 2026 | Gg.Gertak Kuning RT007/002 Desa Limbung | 0-81345911234 |
60 | YD7AIL | SUKUSNO | 2021004058 | 26 09 2026 | Jl.Sungai Durian Laut Gg.Kurnia I No.7 RT011/003 Desa Limbung | 0-82156213958 |
61 | YD7AIN | HARUN | 2021004176 | 11 10 2026 | Jl.Adi Sucipto Km.13,6 Gg.Besar RT004/007 Arang Limbung | 0-895-327979060 |
62 | YD7AIO | AGUS | 2021004597 | 11 10 2026 | Jl.Adi Sucipto KM 13,6 RT007/002 Desa Limbung | 0-85346547511 |
63 | YD7AIP | DARMAWANSYAH S,Sos | 2021004252 | 17 10 2026 | Jl.Adi Sucipto Km.15,7 RT007/002 Desa Limbung | 0-82151913709 |
64 | YD7AJK | ASPANI JINI | 29 11 2026 | Parit Tuampe Dusun Cempaka Sei itik | 0-81257130009 | |
65 | YD7AJO | ZULHAIDIR | 2021005602 | 29 11 2026 | Jl.Adi Sucipto Gg.Sanusi RT005/008 Arang Limbung Sungai Raya | 0-85245594489 |
66 | YD7AJP | MASPON | 2021005368 | 28 11 2026 | Dsn Tanjung harapan RT001/001 Teluk Empening Kec.Terentang | 0-81649374463 |
67 | YD7AJR | ANSHORI | 2021005369 | 28 11 2026 | Jl.Soekarno Hatta Gg.Ringin sari I RT 010/010 Arang Limbung | 0-82151014008 |
68 | YD7AJY | DJAMALUDIN | 2021618860 | 26 12 2026 | Dsn.Keramat II RT 002 / 002 Kuala Dua | 0-81549394948 |
69 | YD7AKU | SARWANI | 790739 | 19 06 2027 | Jl.Adi Sucipto Gg.Janur RT002/008 Arang Limbung Sungai Raya | 0-85245048765 |
70 | YD7AKV | ABANG IKHSAN MUSTAQIM | 251802 | 4092027 | Komplek Ganesa Agung No.7B RT001/004 Sungai Raya | 0-82255088415 |
71 | YD7AKZ | SUYANTO,S.PD | 804629 | 14 10 2027 | Rasau Jaya 3 RT032/008 Rasau Jaya | 8992250331 |
72 | YD7ALA | NUR IMAN | 827384 | 14 10 2027 | Jl.Budi Utomo Gg,Sido Resmi No.A7 RT.005/006 Rasau Jaya | 0-895374689609 |
Tiga Kecamatan Rasau Jaya | ||||||
73 | YD7ALB | WAHYU ABDI KUSUMA | 303089 | 14 10 2027 | Dusun Banjar Rejo RT.033/006 Rasau Jaya Dua Kecamatan | 83151436742 |
Rasau Jaya | ||||||
74 | YD7ALE | ANGGA KUSUMA YUDA | 210957 | 16 12 2027 | Dusun Karya II RT007/004 Kuala Dua | 0-895616491100 |
75 | YD7BIP | DIAN WAHYUDI | 01-01-2026 | |||
76 | YD7CDM | RAJALI | 01 09 2023 | Dsn.Rasau Jaya Utama RT008/003 Rasau Jaya Umum | 0-85787177050 | |
77 | YD7CDN | BASUNI SULAIMAN | 01 09 2023 | Dsn.Teluk Permai Gg.Hanura Dalam B Desa Teluk Kapuas | 0-83151182821 | |
78 | YD7CHA | A. HALIM, A. R | 609034 | 10 02 2028 | BTN Teluk Mulus Gg.Masjid Blok F12 | 0-81345663637 |
79 | YD7CHC | UMAR , S. ARIFIN | 01 09 2023 | Jl.Adi Sucipto Gg.M.Yusuf No.12 Sungai Raya | ||
80 | YD7CHG | MURSIDI | 01 09 2023 | Gg.Murni Desa Teluk Kapuas Sungai Raya | 0-85648041813 | |
81 | YD7CHH | AHMAD HASAN | 10 02 2028 | Jl.Arteri Supadio Gg.Madu Sari RT.004/005 Sungai Raya | 0-89699990037 | |
82 | YD7CHJ | SANTOSO | 01 09 2023 | Gg.Cempaka Putih Dalam ll Sungai Raya | ||
83 | YD7CJC | MAMAN | September 023 | Jl.Raya Sungai BesarRT.03 /02 Batu Ampar | ||
84 | YD7CJD | BAKHTIAR | 01 09 2023 | Jl.M.Yusuf Arsyad Rt.02/09 Kubu | 0-85346471186 | |
85 | YD7DJE | ABU BAKAR | Desember 2025 | Jl.Sungai Raya Dalam Komp.Palem Hijau RT.05/02 Sungai Raya | 0-82255565629 | |
86 | YD7GTT | AGUS LUGITO | 01 04 2024 | Jl.Adi Sucipto Gg. Bambu Dalam | 0-8135444115 | |
87 | YD7GUB | BAHRUDIN | 01 04 2024 | Jl.Cenderawasih Dusun VI | 0-8991144611 | |
88 | YD7GUC | EKO SRIADI | 01 04 2024 | Gg.Famili No.104 | ||
89 | YD7GUH | INDRA KURNIAWAN | 01 04 2024 | Jl.A.Yani 2 Gg.Wonodadi 2 | 0-91345573777 | |
90 | YD7GUJ | DENI EFENDI | 01 04 2024 | Jl.Bujama RT.010/003 Sungai Kakap | 0-81345050728 | |
91 | YD7GUL | ABDUL HAMID B.ABE | 01 04 2024 | Jl.Sungai Raya Dalam Komp.Srikandi No.3 | 0-85753114890 | |
92 | YD7GUO | RIDUANSYAH | 01 04 2024 | Jl.Adi Sucipto Km.14,5 RT.007/009 Arang Limbung | 0-8125734092 | |
93 | YD7GUQ | AGUS DWI DOSO WARSO | 01 04 2024 | Gg.Madu Sari RT.004/016 Arang Limbung | 0-89514739664 | |
94 | YD7GUR | GUMELAR NUGROHO | 01 04 2024 | Gg.Madu Sari RT.004/016 Arang Limbung | ||
95 | YD7GUS | SYARIF | 01 04 2024 | Jl.Sukarno Hatta Cabang Kiri RT.007/011 Sungai Raya | ||
96 | YD7GUT | AZWAR TANJUNG | 01 04 2024 | Komp.Cempaka Mas No.24 RT.008/001 Teluk Kapuas | ||
97 | YD7GUW | SAHRI | 01 04 2024 | Jl.Adi Sucipto Komp.Bali Permai 2 No.1250 Teluk Kapuas | ||
98 | YD7GUZ | SUWARNO | April 2024 | Dsn.Purwodadi RT.002/001 Air Putih | ||
99 | YD7GVL | CUNCUN/MARTIN | 01 04 2024 | Jl.Adi Sucipto Gg.Jasa Warga No.51 Sungai Raya | ||
100 | YD7GVP | ANNAS DWI WAHYU KURNIAWAN | 01 04 2024 | Jl.Sultan Agung No.19 A Dsn.kebun Jeruk Rasau Jaya Satu | 0-82154444426 | |
101 | YD7GVV | RUSLAN | 01 04 2024 | Jl.Arteri Supadio Gg.Ringin Sari RT.005 Arang Limbung | 0-8125733510 | |
102 | YD7GVW | UNANG SUPARMAN | April 2024 | Jl.Adi Sucipto Gg.Durian RT.008 Arang Limbung | ||
103 | YD7GVX | SUGENG HARYADI | 01 04 2024 | Jl.Wonodadi ll Perum Karya Agung Sejahtera RT.05 Arang Limbung | ||
104 | YD7GWC | AHOK ANGKING | 01 04 2024 | Jl.Siaga No.35 RT.011 Sungai Raya | ||
105 | YD7GYB | SELAMAT | 01-09-2023 | |||
SILENT KEY | ||||||
1 | YB7BJH | SURATA DJAJA | Silent key | |||
2 | YB7DLS | A.LATIF SULAI | Silent key | Jl.Taman Sungai Raya No.H26 RT023/001 Sungai Raya | 0-81352545898 | |
3 | YC7BBH | BUDJANG BUDIMAN | Silent Key | Komp.PU Pengairan RT008/003 Arang Limbung Kubu Raya | 0-81345009287 | |
4 | YC7BNR | Drs.SUPARDI | Silent Key | Jl.H.Rais A.Rahman Gg.Era Baru No.45 | ||
5 | YC7DDB | RAMLI | Silent key | Komp.Villa Ampera Blok A-6 Sungai Ambawang | 0-85252082535 | |
6 | YC7ECF | BUJANG DOL | Silent key | Dusun Medan Tani RT.02/001 Ds.Olak | 0-85849031566 | |
7 | YD7CGA | TINUS MAT LUI | Silent key | Jl.Sungai Durian Dsn.Merdeka Limbung | ||
8 | YD7CHD | DASWAN. J | Silent key | Jl.Ayani ll Dharma Bhakti Gg.Baiduri | ||
9 | YD7FBG | MUHAMAD ANDI | Silent key | Desa Kapur RT.01/04 Sungai Raya | 0-82157318597 | |
10 | YD7GVC | ALAN | Silent key | Jl.Cabang Kiri RT.006/001 Teluk Kapuas | ||
Musyawarah lokal ORARI LOKAL KUBURAYA ke III telah dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 dan telah terpilih Hendri Susanto – YB7AM sebagai ketua Orlok Kuburaya periode 2020-2023 . Sedangkan Ketua DPP merangkap anggota Adang.S – YC7DBO, Sekretaris DPP merangkap anggota Nisfiyansyah – YC7BCM kemudian sebagai anggota DPP H.Suradi – YB7CIS.
Jl.Adi Sucipto Km.12 Gg.Tiga Saudara No.2 A Kelurahan Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 78391. Phone :08115736103 Rek : Bank Kalbar No. 1825024553 Email : orlokkuburaya@gmail.com